Yüksek saflıkta %100 selüloz liflerinden üretilen kalitatif filtre kağıtları, rutin süzme ve ayırma işlemleri için geliştirilmiştir. Stabil filtrasyon hızı, yüksek tutma kapasitesi ve ıslaklığa dayanıklı yapısı sayesinde laboratuvar uygulamalarında güvenilir performans sağlar.
Düşük kül oranı (%0,1’in altında) ve ortalama %59 alfa-selüloz içeriği ile yüksek saflık standardı sunar.
Filtreleme HızıFiltreleme hızı, DIN 53137 standardına göre 12,5 cm çapındaki filtre üzerinden 10 ml distile suyun geçiş süresinin ölçülmesiyle belirlenir ve saniye cinsinden ifade edilir.
Isolab Filtre Kağıdı Ürün Tablosu| Isolab Stok Kodu | MN Kodu | Filtreleme Hızı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| S.106.01.110 | 433011 | 55 sn (yavaş) | MN 616 MD 11 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
| S.106.01.125 | 433012 | 55 sn (yavaş) | MN 616 MD 12,5 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
| S.106.02.110 | 431011 | 22 sn (orta) | MN 615 11 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
| S.106.02.125 | 431012 | 22 sn (orta) | MN 615 12,5 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
| S.106.03.110 | 434011 | 9 sn (hızlı) | MN 617 11 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
| S.106.03.125 | 434012 | 9 sn (hızlı) | MN 617 12,5 cm çap filtre kağıdı 100’lü paket |
Genel laboratuvar filtrasyon işlemleri
Katı-sıvı ayırma uygulamaları
Numune hazırlama süreçleri
Yüzey koruma ve çalışma alanı düzenleme
%100 saf selüloz yapı
Düşük kül oranı ile yüksek saflık
Stabil ve tekrarlanabilir filtrasyon performansı
Hız seçeneklerine göre geniş kullanım alanı
DIN 53137 standardına uygun üretim